A melhor noite
Mirage, 12 de julho de 2025
- Abates
- 56
- Mortes
- 32
- Dano por round
- 111,9
- Na cabeça
- 25%
K/D1,75
Lucas Falcão joga Counter-Strike desde 2016
Estatísticas de gameplay
3.250
Partidas
8.742 h
Horas de CS244% de tudo que joguei
GamersClubnível 20, o teto, de janeiro a junho de 2020
FACEITnível 8, pico de 1.595 de elo

Ranqueadas em servidor da Valve desde 2016.
105 mil abates em deathmatch e casual


| Mapa | Partidas | Vitória | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 809 | 58% | 1,37 |
| Cache | 361 | 54% | 1,36 |
| Mirage | 280 | 46% | 1,27 |
| Dust II | 270 | 49% | 1,41 |
| Train | 69 | 62% | 1,20 |
| Overpass | 39 | 49% | 1,16 |
752 partidas de lobby e 34 ranqueadas, 49% de vitória. Cheguei ao nível 20, o teto da plataforma, de janeiro a junho de 2020, com rating máximo de 2.919.
| Mapa | Partidas | Vitória | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Inferno | 218 | 53% | 86,1 | 1,10 |
| Mirage | 153 | 46% | 82,9 | 1,05 |
| Cache | 109 | 51% | 88,7 | 1,15 |
| Dust2 | 61 | 49% | 99,9 | 1,21 |
| Ancient | 31 | 45% | 79,5 | 0,97 |
| Train | 25 | 60% | 101,6 | 1,25 |
Ranqueadas do CS:GO: Challenge 1 (0 vitórias), Qualify 27 (15 vitórias), Pro 6 (4 vitórias).
211 partidas desde dezembro de 2024, 51% de vitória. Nível 7, com 1.495 de elo na América do Sul.
539 MVPs5 aces7 vitórias seguidas, no máximo1.595 de elo no pico, em julho de 2025
| Mapa | Jogos | Vitória | ADR | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 56 | 59% | 85,8 | 1,39 | |
| Mirage | 72 | 56% | 90,1 | 1,37 | |
| Dust2 | 37 | 41% | 76,7 | 1,23 | |
| Ancient | 24 | 46% | 77,9 | 1,22 | |
| Anubis | 15 | 40% | 86,1 | 1,21 |
Mirage, 12 de julho de 2025
K/D1,75
37